ویژگی و کاربرد
طرحها و رنگهای منحصر به فرد
آنتی باکتریال
جهت استفاده در سالن های بدن سازی ، فضاهای اداری و پر تردد
مشخصات | مشخصات فنی | استاندارد |
نوع کفپوش | هتروژن | EN 649 |
پوشش لایه رویی | صنعتی 43 - عمومی 33 | EN 685 |
پوشش لایه رویی | PUR دارد | |
ضخامت لایه رویی به میکرون | 400 الی 600 | EN 429 |
ضخامت به میلیمتر | 2 | EN 428 |
وزن کل ( گرم / متر مربع ) | 3100 الی 3500 | EN 430 |
ثبات ابعاد | % 0.1 > | EN 434 |
مقاومت سایشی | Group T | EN 660 : part2 |
مقاومت در برابر فرورفتگی (میلیمتر ) | میانگین 0.05 | EN433 |
مقاومت در برابر چرخ صندلی | کاملا مقاوم | EN 425 |
بارلالکتریکی استاتیکی ( کیلو وات ) | kv 2 > | EN 1815 |
کاهش صدای مزاحم در فضا ( دسی بل ) | کلاس C | DIN 52612 |
مقاومت در برابر آتش | BFL-S1 | EN 20105B02 |
مقاومت نوری | 6< | EN 423 |
مقاومت در برابر مواد شیمیایی | مقاومت بالا | DIN 51130 |
ابعاد به میلیمتر | 457 * 457 | EN 426 |
ویژگی و کاربرد
طرحها و رنگهای منحصر به فرد
آنتی باکتریال
جهت استفاده در سالن های بدن سازی ، فضاهای اداری و پر تردد
مشخصات | مشخصات فنی | استاندارد |
نوع کفپوش | هتروژن | EN 649 |
پوشش لایه رویی | صنعتی 43 - عمومی 33 | EN 685 |
پوشش لایه رویی | PUR دارد | |
ضخامت لایه رویی به میکرون | 400 الی 600 | EN 429 |
ضخامت به میلیمتر | 2 | EN 428 |
وزن کل ( گرم / متر مربع ) | 3100 الی 3500 | EN 430 |
ثبات ابعاد | % 0.1 > | EN 434 |
مقاومت سایشی | Group T | EN 660 : part2 |
مقاومت در برابر فرورفتگی (میلیمتر ) | میانگین 0.05 | EN433 |
مقاومت در برابر چرخ صندلی | کاملا مقاوم | EN 425 |
بارلالکتریکی استاتیکی ( کیلو وات ) | kv 2 > | EN 1815 |
کاهش صدای مزاحم در فضا ( دسی بل ) | کلاس C | DIN 52612 |
مقاومت در برابر آتش | BFL-S1 | EN 20105B02 |
مقاومت نوری | 6< | EN 423 |
مقاومت در برابر مواد شیمیایی | مقاومت بالا | DIN 51130 |
ابعاد به میلیمتر | 457 * 457 | EN 426 |
کلیک کنید و با نماینده ما در واتساپ ارتباط بگیرید!